
风机压力: | 低压风机 | 输入电压: | 24(V) |
离子平衡度: | 10V | 消电时间: | 0.8(s) |
离子风区有效范围: | 1200 | 材质: | 铝 |
离子风量: | 50-230(cfm) | 安装距离: | 10-60(cm) |
类型: | 离子风机 | 气流方向: | 轴流 |
型号:DC-001 | TS-001 | 品牌: | INTS |
用途:除静电除尘 | 消除静电 | 性能: | 低噪音风机 |

产品简介:
DC-001单头直流离子风机是台式设计,能提供一个操作人员所用工作面的整体散静电效果。
DC-001型单头直流离子风机的电路采用国际先进的闭环控制系统,电路能跟据装在风机出风口处的传感器(铁网罩)上的电压来自动控制正、负离子量的多少,从而保证了本离子风机有良好的离子平衡度及较宽的温、湿度范围。
技术参数:
工作电压 | 220V/50Hz或DC24V |
消耗电流 | 0.06A(最大风速) |
功 率 | ≤18W |
风量输出 | 低速50CFM 2.5m/s |
高速88.3CFM 4.0m/s | |
外形尺寸 | 140mm(L) ×75mm(W) ×200mm(H)(含支架) |
140mm(L) ×75mm(W) ×178mm(H)(不含支架) | |
有效覆盖 | 300mm×300mm×900mm |
工作温度 | 0℃- 50℃ |
机 箱 | 冷轧板 |
喷 塑 | 烤漆 |
臭氧含量 | ≤0.03PPM(在距离15cm测得) |
重 量 | 约 1.27kg |
残余电压 | ≤±10V(测试距离:200mm) |
测试结果:
测试条件 | ||
测试电压:1kv~100v 环境温度:22℃ 温度:≤60% | ||
距离 | 300㎜ | |
中和时间 | 正 | 0.9s |
负 | 1.0s | |
残余电压 | 正 | ≤±5V |
负 | ||
*离子平衡电压和静电消除时间符合ESD标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.
*测试仪器使用ME268A静电综合测试仪.
*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.